Новости города
Стоимость потребительского набора социально значимых продтоваров в Евпатории
Дата публикации: 15.11.2022, 16:14
Стоимость потребительского набора основных социально значимых продтоваров для трудоспособного населения в торговых объектах различных форматов в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым по состоянию на 15.11.2022 года | ||||||||
№ п/п |
Наименование | Уровень розничных цен (руб./кг/литр/десяток) | Нормы потребления за месяц | Средняя стоимость потребительского набора (руб.) | ||||
"Корзина" | "Пуд" | "Фреш" | "Корзина" | "Пуд" | "Фреш" | |||
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | 34,95 | 36,23 | 37,90 | 0,7 | 23,59 | 24,46 | 25,58 |
2 | Хлеб белый из пшеничной муки | 46,50 | 44,98 | 43,75 | 11,3 | 525,45 | 508,27 | 494,38 |
3 | Макаронные изделия (сорт высший) | 64,75 | 74,98 | 55,90 | 0,8 | 47,00 | 38,00 | 39,00 |
4 | Масло подсолнечное рафинированное | 115,90 | 109,56 | 122,50 | 0,9 | 107,21 | 101,34 | 113,31 |
5 | Крупа гречневая (сорт первый) | 85,90 | 76,98 | 77,90 | 0,5 | 39,37 | 35,28 | 35,70 |
6 | Крупа рисовая (сорт первый) | 69,90 | 73,83 | 66,90 | 0,3 | 17,48 | 18,46 | 16,73 |
7 | Говядина | нет | нет | 475,00 | 1,1 | нет | нет | 514,58 |
8 | Свинина | 389,00 | нет | 375,00 | 0,8 | 291,75 | нет | 281,25 |
9 | Мясо кур | 161,90 | 164,99 | 159,90 | 2,8 | 460,07 | 468,85 | 454,38 |
10 | Масло сливочное | 610,56 | 627,72 | 627,78 | 0,3 | 167,90 | 172,62 | 172,64 |
11 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4,0%) | 71,90 | 61,99 | 68,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Яйцо столовое 1 категории | 80,90 | 79,69 | 77,10 | 1,8 | 145,62 | 143,44 | 138,78 |
13 | Сахар-песок | 62,90 | 65,99 | 62,90 | 1,9 | 118,46 | 124,28 | 118,46 |
14 | Картофель | 19,90 | 30,45 | 10,85 | 6,3 | 124,87 | 191,07 | 68,08 |
15 | Капуста белокочанная свежая | 19,90 | 18,90 | 12,90 | 2,9 | 58,04 | 55,13 | 37,63 |
16 | Лук репчатый свежий | 18,90 | 18,90 | 14,90 | 3,8 | 71,19 | 71,19 | 56,12 |
Итого | 2198,00 | 1952,39 | 2 566,63р. |
Читайте также
Предприниматели учились повышению лояльности клиента
04.12.2024, 09:14
Проведение аукциона в электронной форме
03.12.2024, 16:32
Работодатель уклоняется от заключения трудового договора? Звони на «горячую линию»!
03.12.2024, 16:21
Новая форма декларации по налогу на имущество организаций за 2024 год
03.12.2024, 16:16