Главное

Потребительская корзина на 22.10.2024

Последнее обновление: 23.10.2024, 09:47
Потребительская корзина на 22.10.2024
Стоимость потребительского набора основных социально значимых продтоваров для трудоспособного населения в торговых объектах различных форматов в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым по состоянию на 22.10.2024 года










п/п
Наименование Уровень розничных цен (руб./кг/литр/десяток) Нормы потребления за месяц Средняя стоимость потребительского набора (руб.)
"Корзина" "Пуд" "Фреш" "Корзина" "Пуд" "Фреш"
1 Мука пшеничная (сорт высший) 26,90 22,60 31,50 0,68 18,16 15,37 21,42
2 Хлеб белый из пшеничной муки, кг 49,83 60,49 50,00 11,30 563,08 683,54 565,00
3 Макаронные изделия (сорт высший) 77,80 53,56 61,58 0,75 58,35 40,17 46,19
4 Масло подсолнечное рафинированное 109,90 105,00 108,00 0,93 102,21 97,65 100,44
5 Крупа гречневая (сорт первый) 44,90 65,63 92,11 0,46 20,65 30,19 42,37
6 Крупа рисовая (сорт первый) 124,88 77,86 133,63 0,25 31,22 19,47 33,41
7 Говядина нет 663,16 нет 1,08 нет 716,21 нет
8 Свинина 319,90 267,75 335,00 0,75 239,93 200,81 251,25
9 Мясо кур 179,90 204,81 210,50 2,84 503,72 571,81 597,82
10 Масло сливочное 716,11 609,00 683,33 0,28 200,51 170,52 191,33
11 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4,0%) 87,67 68,21 59,50 7,90 692,56 538,86 470,05
12 Яйцо столовое (кроме высшей категории С0, СВ) 67,90 90,29 69,90 1,80 122,22 162,52 125,82
13 Сахар-песок 70,90 78,86 67,90 1,88 133,29 148,26 127,65
14 Картофель 23,90 27,82 29,80 6,28 150,09 174,71 196,08
15 Капуста белокочанная свежая 43,90 39,90 28,65 2,92 128,19 116,51 83,66
16 Лук репчатый свежий 20,90 17,85 16,48 3,77 78,79 67,29 62,13
Итого 3042,97 3753,88 2 914,62р.
Все новости