- Главная/
- Жителям/
- План ремонта дорог/
- График по исправлению профиля гравийных дорог
План ремонта дорог
Распечатать
График по исправлению профиля гравийных дорог
Последнее обновление: 02.04.2024, 15:41
п/п | Наименование объекта | Протяженность (км) | сроки |
выполнения (дата) | |||
СПУТНИК 1 | муп | ||
1 | Ул. Якуба Тархана | 0,32 | 04.апр |
2 | Ул. Джемала Акимова | 1,2 | 05.апр |
3 | Ул. Болекажди | 0,57 | 04.апр |
4 | Ул. Генерала Булатова | 0,21 | 06.апр |
5 | Ул. Айдаргазы | 0,32 | 06.апр |
6 | Ул. Актачи | 0,32 | 06.апр |
7 | Ул. Давулжар | 0,25 | 08.апр |
8 | Ул. Кумлык | 0,31 | 08.апр |
9 | Ул. Якуба Мемета | 0,24 | 08.апр |
10 | Ул. Кангил | 0,14 | 09.апр |
11 | Пер. Салатаба | 0,15 | 09.апр |
12. | 0,33 | ||
13 | Ул. Шкурулла-Эфенди | 0,36 | 09.апр |
4,72 | |||
СПУТНИК 2 | дрсу | ||
14 | Ул. Светлая | 0,67 | 10.апр |
15 | Ул. Сиреневая | 0,84 | 11.апр |
16 | Проезд от ул. Западная до пер. Светлый | 0,72 | 12.апр |
17 | Ул. Урожайная | 0,84 | 13.апр |
18 | Ул. Цветочная | 0,33 | 15.апр |
19 | Ул. Киммерийская | 0,135 | 15.апр |
20 | Ул. Весенняя | 0,85 | 16.апр |
21 | Ул. Вишнёвая | 0,84 | 17.апр |
22 | Ул. Западная | 1,92 | 18-19.04.2024 |
23 | Ул. Каштановая | 0,73 | 20.апр |
24 | Ул. Майская | 0,73 | 22.апр |
25 | Ул. Малиновая | 0,85 | 23.апр |
26 | Ул. Надежды | 0,83 | 24.апр |
27 | Ул. Степная | 0,86 | 25.апр |
28 | Ул. Германа Титова | 0,65 | 26.апр |
29 | Пер. Светлый | 0,28 | 27.апр |
12,075 | |||
СПУТНИК 3 | муп | ||
30 | Ул. Максимилиана Волошина | 0,46 | 10.апр |
31 | Ул. Таврическая | 0,43 | 10.апр |
32 | Ул. Гезлёвская | 0,5 | 11.апр |
33 | Ул. Андрея Сахарова | 0,43 | 11.апр |
34 | Ул. Керкинитиды | 0,5 | 12.апр |
2,32 | |||
ИСМАИ-БЕЙ | муп | ||
35 | Ул. Аблямит Аджи | 1,1 | 13-15.апр |
36 | Ул. Кайтарма | 1,14 | 15-16.апр |
37 | Ул. Кефе | 1,12 | 17-18.апр |
38 | Ул. Аксарай | 1,14 | 19-20.апр |
39 | Ул. 27 августа | 0,41 | 22.апр |
40 | Ул. Вели Ибраимова | 0,71 | 23.апр |
41 | Ул. Миллет | 0,72 | 24.апр |
42 | Ул. Азатлык | 0,72 | 25.апр |
43 | Ул. Номана Челебиджана | 0,51 | 26.апр |
44 | Ул. Джафера Сейдаметова | 0,51 | 27.апр |
45 | Ул. Молла-Эли | 0,51 | 28.апр |
46 | Ул. Дегерменкой | 0,42 | 29.апр |
47 | Ул. Ногай | 0,42 | 29.апр |
48 | Ул. Акъяр | 0,42 | 30.апр |
49 | Ул. Чокрак | 1,17 | 03-04.май |
50 | Ул. Абдраима Решидова | 0,35 | 07.май |
51 | Ул. Алим Айдамак | 1,17 | 07-08.май |
52 | Ул. Амета Озенбашлы | 0,69 | 10.май |
53 | Ул. Арифа Абдураманова | 0,44 | 11.май |
54 | Ул. Ашик Умера | 1,16 | 11-13.май |
55 | Ул. Бекира Чобан-Заде | 1,15 | 14-15.май |
15,98 | |||
СОСНОВЫЙ БОР | дрсу | ||
56 | Ул. Известковый завод | 0,35 | 05.апр |
57 | Ул. Лиманная | 0,85 | 03.апр |
58 | Пер. Лесной | 1,04 | 04.апр |
59 | Ул. 1-я Поперечная | 0,1 | 05.апр |
60 | Ул. 2-я Поперечная | 0,1 | 05.апр |
61 | Ул. 3-я Поперечная | 0,1 | 05.апр |
62 | Ул. Проезд технологический между садами «Дрыжба» и мик. Исмаил-Бей | 0,75 | 06.апр |
63 | Пер. Загородный | 0,39 | 08.апр |
64 | Тупик Загородный | 1,61 | 08-09.04.2024 |
5,29 | |||
МИРНЫЙ | дрсу | ||
65 | Ул. Летчиков | 0,32 | 01.апр |
66 | Ул. Школьная | 0,54 | 01.апр |
67 | Объездная дорога | 0,476 | 02.апр |
1,336 | |||
ЗАОЗЕРНОЕ | дрсу | ||
68 | Ул. Тенистая | 0,89 | 29.апр |
69 | Ул. Молодежная | 0,89 | 30.апр |
70 | Ул. Каламитская | 1 | 01.май |
71 | Ул. Космическая | 0,65 | 02.май |
72 | Ул. Солнечная | 0,38 | 03.май |
73 | Ул. Песчаная | 0,61 | 04.май |
74 | Ул. Скифская | 0,91 | 06.май |
75 | Ул. Греческая | 0,37 | 07.май |
76 | Ул. Юбилейная | 0,9 | 08.май |
77 | Ул. Садовая | 0,3 | 09.май |
78 | Ул. Октябрьская | 0,45 | 10.май |
79 | Ул. Зеленая | 0,41 | 11.май |
80 | Ул. Алуштинская | 0,62 | 12.май |
81 | Ул. Морская | 0,66 | 13.май |
82 | Ул. Севастопольская | 1,14 | 14.май |
83 | Пер. Вишневый | 0,3 | 15.май |
84 | Ул. Керченская | 0,24 | 15.май |
10,72 | |||
ИТОГО: | 52,441 |
Поделиться ссылкой: