Новости города

Стоимость потребительского набора основных социально значимых продтоваров в торговых объектах Евпатории

Дата публикации: 17.01.2023, 16:53
Стоимость потребительского набора основных социально значимых продтоваров в торговых объектах Евпатории

п/п
Наименование Уровень розничных цен (руб./кг/литр/десяток) Нормы потребления за месяц Средняя стоимость потребительского набора (руб.)
"Корзина" "Пуд" "Фреш" "Корзина" "Пуд" "Фреш"
1 Мука пшеничная (сорт высший) 34,95 36,23 37,90 0,7 23,59 24,46 25,58
2 Хлеб белый из пшеничной муки 46,50 44,98 43,75 11,3 525,45 508,27 494,38
3 Макаронные изделия (сорт высший) 64,75 53,56 49,90 0,8 47,00 38,00 39,00
4 Масло подсолнечное рафинированное 125,90 109,56 122,50 0,9 116,46 101,34 113,31
5 Крупа гречневая (сорт первый) 69,90 76,98 63,00 0,5 32,04 35,28 28,88
6 Крупа рисовая (сорт первый) 67,90 нет 67,90 0,3 16,98 нет 16,98
7 Говядина  нет нет 493,00 1,1 нет нет 534,08
8 Свинина 399,00 нет 375,00 0,8 299,25 нет 281,25
9 Мясо кур 165,90 157,99 153,00 2,8 471,43 448,95 434,78
10 Масло сливочное  610,56 627,72 605,56 0,3 167,90 172,62 166,53
11 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4,0%) 71,90 68,99 68,00 0,0 0,00 0,00 0,00
12 Яйцо столовое 1 категории 76,90 74,49 77,70 1,8 138,42 134,08 139,86
13 Сахар-песок 59,90 65,99 59,90 1,9 112,81 124,28 112,81
14 Картофель  27,90 29,99 17,90 6,3 175,07 188,19 112,32
15 Капуста белокочанная свежая 15,90 15,75 11,90 2,9 46,38 45,94 34,71
16 Лук репчатый свежий 13,90 26,25 22,90 3,8 52,36 98,88 86,26
Итого 2225,13 1920,30 2 620,72р.
Все новости