Главное

Стоимость потребительского набора социально значимых продтоваров

Последнее обновление: 03.06.2022, 20:05
Стоимость потребительского набора социально значимых продтоваров

Стоимость потребительского набора основных социально значимых продтоваров для трудоспособного населения в торговых объектах различных форматов* в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым по состоянию на 09.01.2018 года.


п/п
Наименование Уровень розничных цен (руб./кг/литр/десяток) Нормы потребления за месяц Средняя стоимость потребительского набора (руб.)
«Фуршет» «Пуд» «Фреш» «Фуршет» «Пуд» «Фреш»
1 Мука пшеничная (сорт высший) 19,90 24,00 18,99 0,7 13,43 16,20 12,82
2 Хлеб белый из пшеничной муки 14,91 21,00 38,44 11,3 168,48 237,30 434,37
3 Макаронные изделия (сорт высший) 29,90 35,00 33,00 0,8 22,43 26,25 24,75
4 Масло подсолнечное рафинированное 74,90 70,00 57,99 0,9 69,28 64,75 53,64
5 Крупа гречневая (сорт первый) 39,90 28,50 28,00 0,5 18,29 13,06 12,83
6 Крупа рисовая (сорт первый) 53,20 38,50 34,99 0,3 13,30 9,63 8,75
7 Говядина 299,00 0,00 359,00 1,1 323,92 0,00 388,92
8 Свинина 239,00 330,00 269,00 0,8 179,25 247,50 201,75
9 Мясо кур 104,90 93,50 103,00 2,8 298,09 265,70 292,69
10 Масло сливочное 230,50 197,50 221,67 0,3 63,39 54,31 60,96
11 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4,0%) 49,90 37,00 48,78 7,9 395,87 293,53 386,99
12 Яйцо столовое 1 категории 48,00 44,00 51,69 1,8 86,40 79,20 93,04
13 Сахар-песок 32,90 35,50 28,90 1,9 61,96 66,86 54,43
14 Картофель нового урожая 22,90 25,50 24,99 6,3 143,70 160,01 156,81
15 Капуста белокочанная свежая 13,30 12,00 14,99 2,9 38,79 35,00 43,72
16 Лук репчатый свежий 16,50 13,00 19,99 3,8 62,15 48,97 75,30
Итого 1958,73 1618,27 2 301,77р.
Все новости