2026

2026

График по содержанию (ямочному ремонту) улиц на 2026 год

Дата публикации: 03.03.2026, 12:08
№ п/п Наименование улиц Даты Площадь ремонта
1 Кладбище ул. 51 Армии с 01.04 по 06.04.2026 400 м²
2 ул. С. Перовской с 07.04 по 07.05.2026 4400 м²
3 проезд С.Перовской с 10.05 по 25.05.2026 1000 м²
4 ул. Дальняя с 26.05 по 03.06.2026 800 м²
5 ул.Коцюбинского с 04.06 по 11.06.2026 500 м²
6 ул.О.Кобылянской с 12.06 по 30.06.2026 2000 м²
7 ул.Мичурина с 07.07 по 31.07.2026 3000 м²
8 ул. Привокзальная с 01.08 по 31.08.2026 2500 м²
9 ул. Серова с 01.09 по 25.09.2026 2000 м²
10 ул.Сельвинского с 25.09 по 10.10.2026 1500 м²
11 ул.Суворова с 11.10 по 05.11.2026 2000 м²
12 пр-зд Станционный с 06.11 по 30.11.2026 1500 м²
13 аварийный ямочный ремонт март-декабрь 700 м²
Итого: 22300 м²
111 Вернуться назад