2026

2026

График аварийного ямочного ремонта со сроком выполнения работ до 01.04.2026г

Дата публикации: 03.03.2026, 12:33
№ п/п Наименование улицы Дата Примечание
1 ул. Революции 05.03-06.03.2026 30 кв.м
2 ул. Братьев Буслаевых 06.03.2026 5 кв.м
3 ул. Дм. Ульянова 10.03-11.03.2026 50 кв.м
4 ул. Интернациональная 12.03-13.03.2026 55 кв.м
5 ул. Л. Толстого 12.03-13.03.2026 10 кв.м
6 ул. Эскадронная 16.03-17.03.2026 10 кв.м
7 ул. Хлебная д.39 16.03-17.03.2026 2 кв.м
8 ул. Некрасова 17.03-18.03.2026 25 кв.м
9 ул. Демышева 18.03-19.03.2026 30 кв.м
10 ул. Чапаева 23.03-24.03.2026 60 кв.м
11 Черноморское шоссе (завод "Вымпел") 25.03-26.03.2026 80 кв.м
12 ул. Луговая 26.03-27.03.2026 55 кв.м
13 Межквартальный проезд 30.03-31.03.2026 140 кв.м
ИТОГО: 552 кв.м
111 Вернуться назад